| Bürgermeisterwahl: Josef Schäfer (Geroldshäuser Liste) wurde mit 90,0 Prozent gewählt. |
||
|
Wahlvorschlag: 04 Unabhängige Wählergemeinschaft Geroldshausen (UWG) |
||
| Gewählte: | ||
| Nr. | Familienname, Vorname | gültige Stimmen |
| 1 | Künzig, Rainer | 766 |
| 2 | Friedrich, Wolfgang | 722 |
| 3 | Ehrhardt, Gunther | 424 |
| 4 | Dr. Feitsch, Dieter | 352 |
| Listennachfolger: | ||
| 5 | Engels, Eva | 283 |
| 6 | Zinke, Gerhard | 277 |
| 7 | Schmitt, Heidi | 271 |
| 8 | Zinke, Leonhard | 261 |
| 9 | Herdt, Volker | 242 |
| 10 | Köller, Simone | 234 |
| 11 | Baumer, Martina | 207 |
| 12 | Herdt, Sabine | 202 |
| 13 | Hohmann, Lisa | 192 |
| 14 | Kühlwein, Thomas | 170 |
| 15 | Gehr, Markus | 163 |
| 16 | Putz, Andreas | 162 |
| 17 | Edelmann, Roland | 146 |
| 18 | Ehrhardt, Kathrin | 146 |
| 19 | Behr, Thomas | 114 |
|
Wahlvorschlag: 05 Freie Wählergemeinschaft Moos (FWG Moos)
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nr. 1 bis 4 genannten Personen sind in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nr. 5 bis 12 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenanzahl wurde durch Los entschieden. |
||
| Gewählte: | ||
| Nr. | Familienname, Vorname | gültige Stimmen |
| 1 | Gärtner, Otto | 625 |
| 2 | Deppisch, Stefan | 589 |
| 3 | Fleischmann, Bernhard | 535 |
| 4 | Drexel, Roland | 509 |
| Listennachfolger: | ||
| 5 | Steigerwald, Andrea | 498 |
| 6 | Schauer, Katrin | 445 |
| 7 | Greubel, Michael | 400 |
| 8 | Michel, Peter | 398 |
| 9 | Steigerwald, Stefan | 374 |
| 10 | Zirkelbach, Jürgen | 297 |
| 11 | Edelmann, Karola | 293 |
| 12 | Bruder, Wolfgang | 254 |
| Wahlvorschlag: 06 Geroldhäuser Liste (Gero) Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nr. 1 bis 4 genannten Personen sind in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nr. 5 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenanzahl wurde durch Los entschieden. |
||
| Gewählte: | ||
| Nr. | Familienname, Vorname | gültige Stimmen |
| 1 | Schäfer, Josef | 540 |
| 2 | Krämer, Doris | 538 |
| 3 | Drexel, Heiko | 472 |
| 4 | Schmidt, Karl-Ludwig | 465 |
| Listennachfolger: | ||
| 5 | Bürger, Thomas | 412 |
| 6 | Kabus, Werner | 404 |
| 7 | Krämer, Dieter | 298 |
| 8 | Wirths, Eduard | 235 |
| 9 | Wirsching, Sabine | 211 |
| 10 | Mitleider, Florian | 199 |
| 11 | Baumann, Eva | 191 |
| 12 | Schüßler, Thomas | 174 |
| 13 | Aslanidis, Christina | 174 |
| 14 | Gomille, Roland | 164 |
| 15 | Boudier, Werner | 158 |
| 16 | Marx, Iris | 147 |
| 17 | Ott, Wolfgang | 143 |
| 18 | Emele, Holger | 142 |
| 19 | Peschko, Michael | 123 |
| 20 | Pfeuffer, Elisabeth | 115 |
| 21 | Nadler, Wolfgang | 114 |
| 22 | Nees, Klaus | 110 |
| 23 | Marx, Jürgen | 105 |
| 24 | Gomille, Bettina | 96 |








